技術參數:
技 術 參 數 | 額定乘員 | 2人 |
長*寬*高 | 4850 ×1550 × 1950 mm | |
軸 距 | 2630 mm | |
車速 | 30 km/h | |
轉彎半徑 | 6.0 m | |
爬坡度 | 15% | |
充電時間 | 10-12小時 | |
箱體裝載 | 8桶(240L標準垃圾桶) | |
電 氣 系 統 | 電 機 | 72V5000W交流異步電機 |
電 控 | 72V5500W交流控制器 | |
電 池 | 天能/超威 200Ah免維護電池 | |
充電器 | 全自動充電器 | |
燈光及信號 | 3C照明燈、左右轉向燈、剎 車燈、行車燈、儀表、電喇叭,警示燈。 |
底 盤 系 統 | 車 架 | 縱梁采用高強度12#國標槽鋼,厚度≥6mm,橫梁采用50mm無縫管穿插焊接。 |
懸 架 | 前懸架:板簧寬度50mm,板簧厚度8mm。 后懸架:主付板簧設計,主板簧寬度50mm,厚度8mm。 | |
車 橋 | 弓形前橋管直徑70mm,制動鼓直徑250mm。一體差速后橋, 2000kg承載,后橋管 直徑70mm,制動鼓直徑250mm | |
制 動 | 腳制動:真空助力,液壓鼓式制動,手制動:機械駐車制動 | |
車 身 | 駕 駛 室 | 工程專用鋁合金骨架,無外框全景玻璃門。 前擋風采用雙層雙曲夾膠鋼化玻璃。 |
油 漆 | 車箱采用160℃高溫烤漆,車架、尾板采用200℃噴塑工藝。 | |
尾 板 |
懸臂式尾板,電磁閥同步液壓動力,自動緩降功能??梢苿邮竭b控電 子開關。 尾板提升高度750mm,尾板承載500kg。 | |
產品賣點: | 1.零部件采用數控切割保證精度。 2.車身采用三維數控焊接保證一致性。 3.部 件噴塑工藝。 4.靜音液壓系統,遙控電子開關。 |
質量承諾:
山東魯環機械全面做到:售前、售中、售后熱情服務。
主動:安裝、調試、培訓等。
及時:接到電話后,以快捷的方式做出解決方案,保證用戶滿意。
物流配送:
現貨供應,當天訂貨,當天發貨,購買便捷。
為了滿足客戶對產品時間上的要求,山東魯環集團采取多種配送方式 : 1. 送貨上門;2. 客戶自提;3. 物流上門;4. 加急貨件的發送可根據您的要求進行安排。
聯系方式:
電話: 0537-6850011
掃一掃上方二維碼添加公司服務微信進行免費咨詢
上一個:電動保潔車
服務熱線:
傳 真:(+86)0537-6850011
網 址:www.georgejonhosting.com
地 址:山東省濟寧市車站西路經濟開發區中煤創業園
銷售熱線:(+86)18553786860
售后熱線:(+86)0537-6850011